描述:生物有機(jī)肥實(shí)驗(yàn)室方案鄭州朋檢農(nóng)業(yè)科技有限公司坐落于河南省會(huì)鄭州市的金三角核心地段CBD,是集科、工、貿(mào)為一體的綜合性高科技企業(yè)。公司致力于研發(fā)、生產(chǎn)、銷售應(yīng)用于糧油食品、水質(zhì)、植物生理、土壤等農(nóng)業(yè)生態(tài)和食品領(lǐng)域檢測(cè)的儀器儀表,為農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)、水利、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、環(huán)境等相關(guān)領(lǐng)域提供綜合性的解決方案。
生物有機(jī)肥實(shí)驗(yàn)室方案配置清單(修改)
中華人民共和國(guó)農(nóng)業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)NY884-2012生物有機(jī)肥料規(guī)定:
生物有機(jī)肥料的技術(shù)指標(biāo)應(yīng)符合下表:
表1生物有機(jī)肥產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)要求
項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo) |
有效活菌數(shù),億/g | ≥0.20 |
有機(jī)質(zhì)(以干基計(jì)),% | ≥40.0 |
水分,% | ≤30.0 |
酸堿度(PH) | 5.5-8.5 |
糞大腸菌群數(shù),個(gè)/g | ≤100 |
蛔蟲卵死亡率,% | ≥95 |
有效期,月 | ≥6 |
表2 單位為毫克每千克
項(xiàng)目 | * |
總砷(As)(以烘干基計(jì)) | ≤15 |
總汞(Hg)(以烘干基計(jì)) | ≤2 |
總鉛(Pb)(以烘干基計(jì)) | ≤50 |
總鎘(Cd)(以烘干基計(jì)) | ≤3 |
總鉻(Cr)(以烘干基計(jì)) | ≤150 |
根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求,生物有機(jī)肥廠家檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)配置清單如下:
序號(hào) | 儀器設(shè)備名稱 | 參考型號(hào) | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 有機(jī)肥檢測(cè)儀 | PJ-FGN | 1 | 檢測(cè)有機(jī)肥氮磷鉀,有機(jī)質(zhì),水分,重金屬 |
可選PJ-FBZ標(biāo)準(zhǔn)型,價(jià)格低,精度低 | ||||
2 | 肥料快速水分測(cè)定儀 | PJ-XQ1010 | 1 | 精準(zhǔn)快速測(cè)水分 |
可選SH10A水分測(cè)定儀,價(jià)格低,操作稍復(fù)雜 | ||||
3 | 蒸餾水器 | 5L+水管插頭 | 1 | 提供實(shí)驗(yàn)室用純水 |
4 | 移液槍 | 1-10ml和0.1-1ml | 1 | 移取溶液 |
5 | 電子天平 | 百分之一/600g |
| 樣品稱樣 |
6 | 電子天平 | 萬分之一/100g | 1 | 樣品稱樣 |
7 | 臺(tái)式酸度計(jì) | 精度0.01/0-14PH | 1 | 檢測(cè)酸堿(PH) |
8 | 離心機(jī) | 6*50ml |
| 加速分離固液 |
9 | 水浴鍋 | 高檔4孔 | 1 | 加速溶解樣品 |
10 | 電爐 | 功率1kw | 1 | 加速溶解樣品 |
11 | 生物顯微鏡 | 40-1600倍 | 1 | 觀察細(xì)菌 |
12 | 恒溫培養(yǎng)箱 | 不銹鋼內(nèi)膽10-75℃ | 1 | 培養(yǎng)菌落 |
13 | 恒溫干燥箱 | 帶鼓風(fēng)機(jī)、不銹鋼內(nèi)膽、30-250℃ | 1 | 干燥樣品 |
14 | 超凈工作臺(tái) | VD650垂直送風(fēng) | 1 | 接種 |
15 | 往復(fù)式振蕩器 | 數(shù)顯調(diào)速 0-300r/min | 1 | 樣品處理 |
16 | 高壓滅菌鍋 | 18L防燒干 | 1 | 滅菌 |
17 | 抽濾瓶 | 整套抽真空過濾裝置 | 1 | 真空過濾 |
18 | 真空泵 | 形成真空 | ||
19 | 樣品縮分機(jī) | 縮分粒度小于3mm | 1 | 樣品縮分 |
20 | 標(biāo)準(zhǔn)篩 | 不銹鋼304材質(zhì) | 4 | 篩樣品 |
21 | 樣品取樣器 | 直徑25mm 長(zhǎng)度1米 | 1 | 有機(jī)肥取樣 |
22 | 樣品粉碎機(jī) | 100克 | 1 | 樣品粉碎 |
關(guān)于生物有機(jī)肥實(shí)驗(yàn)室方案歡迎索取詳細(xì)資料和技術(shù)交流。