描述:土壤底泥固體廢棄物實驗室儀器配置清單。檢測:土壤、肥料、植株、食品。氮磷鉀有機質,微量元素,重金屬,農(nóng)藥殘留。
土壤肥料(農(nóng)殘)實驗室建設儀器配置清單
行業(yè),土肥行業(yè)的者,一直被同行模仿??蛻舨少徴堈J準朋檢。
土壤底泥固體廢棄物實驗室儀器配置清單,其中底泥和固體廢棄物都是有機肥原料,是按照有機肥檢測方法來測試。
底泥通常是黏土、泥沙、有機質及各種礦物的混合物,經(jīng)過長時間物理、化學及生物等作用及水體傳輸而沉積于水體底部所形成。表面0至15公分厚之底泥稱表層底泥,超過15公分厚之底泥稱為深層底泥。
固體廢棄物是指人類在生產(chǎn)、消費、shen生活和其他活動中產(chǎn)生的固態(tài)、半固態(tài)廢棄物質,通俗地說,就是“垃圾"。沒有“利用價值"而遺棄的固體或半固體物質。固體廢棄物的種類繁多,大體可分為工業(yè)廢棄物、農(nóng)業(yè)廢棄物和生活廢棄物三大類。工業(yè)廢棄物包括采礦廢石、冶煉廢渣、建筑用磚瓦石塊等;農(nóng)業(yè)廢棄物包括農(nóng)作物的秸稈、牲畜糞便等;生活廢棄物即生活垃圾。
項目 | 土壤肥料實驗室儀器配置清單 | 技術服務 | 鄭州朋檢 | |||
儀器清單列表 | ||||||
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 備注 | |||
1 | 全能型土壤肥料養(yǎng)分速測儀 | PJ-TZN4.0 第四代功能型 | 檢測:土壤、肥料、植株、食品。氮磷鉀有機質,微量元素,重金屬,農(nóng)藥殘留 | |||
2 | 測土配方施肥儀 | 400T特惠型 | 指導施肥,自動打印作物配方 | |||
3 | 土壤墑情儀 | PJ-SC | 分析土壤水分,溫度 | |||
4 | 病蟲害檢測設備(顯微鏡) | PJ-BCH | 檢測病蟲害,高清成像,對照圖譜,精確診斷,可以連接電腦保存圖譜,自己建立數(shù)據(jù)庫 | |||
5 | 植物病害診斷儀 | PJ-BHY | 自動分析植物病害,自動打印 | |||
6 | 農(nóng)藥殘留檢測儀 | PJ-NC8 | 檢測農(nóng)藥殘留,八通道 | |||
7 | 綜合食品安全分析儀 | PJ-SA10 | 安卓系統(tǒng),檢測項目:農(nóng)殘、甲醛、亞硝酸鹽、二氧化硫、吊白塊、蛋白質、硼砂、雙氧水、硝酸鹽、重金屬鉛 | |||
8 | 葉綠素測定儀 | PJ-YLS | 檢測綠色植物的葉綠素含量,反映出作物是否健康 | |||
9 | 數(shù)糖度計 | PJ-TD | 高精度水果糖度檢測 | |||
10 | 數(shù)顯土壤鹽分計 | PJ-TEC | 檢測土壤鹽分 | |||
11 | 純水機 | 10L/小時 | 自制實驗用水 | |||
12 | 冰箱 | 單獨箱體 | 保存試劑、樣品 | |||
13 | 電子天平 | 萬分之一 | 精確稱量樣品 | |||
14 | 電子天平 | 百分之一 | 常規(guī)稱量樣品 | |||
15 | 酸度計 | PJ-TPH | 化驗酸堿度 | |||
16 | 恒溫水浴搖床 | 回旋、水浴 | 恒溫加熱樣品反應液,搖晃樣品,測農(nóng)殘需要 | |||
17 | 真空干燥器 | 250*250*250mm | 真空恒溫,低溫干燥樣品 | |||
18 | 電爐 | 功率1kw | 加熱樣品加速反應 | |||
19 | 取土鉆 | PJ-TZ | 野外采集土樣 | |||
20 | 試驗篩 | 20目 | 土樣前處理(備用) | |||
21 | 鹵素水分測定儀 | DSH | 自動測量肥料水分含量 | |||
22 | 粉碎機 | 100g超硬粉碎機 | 粉碎顆粒狀樣品 | |||
23 | 往復式振蕩器 | 往復震蕩、數(shù)顯 | 搖勻反應液 | |||
24 | 實驗器皿 | 一套 | 實驗備用 | |||
備注 | 試劑及其他耗材隨儀器配送,個別試劑用時現(xiàn)配 |
歡迎索取詳細資料和技術交流。支持貨到付款,提供技術員上門安裝調試培訓等技術支持。
土壤底泥固體廢棄物實驗室儀器配置清單