描述:2012年全國各地《基層農(nóng)技服務(wù)推廣體系建設(shè)項目》已經(jīng)陸續(xù)啟動,針對此項目,我公司整理出項目所需儀器清單作為參考 基層農(nóng)技推廣體系建設(shè)項目配置清單
基層農(nóng)技推廣體系建設(shè)項目配置清單
2012年全國各地《基層農(nóng)技服務(wù)推廣體系建設(shè)項目》已經(jīng)陸續(xù)啟動,針對此項目,我公司整理出項目所需儀器清單作為參考:
產(chǎn)品名稱 | 推薦型號 | 單位 | 數(shù)量 | |
*產(chǎn)品 | 土壤(肥料)養(yǎng)分測試儀 | PJ-DT3多通道(推薦) | 臺 | 1 |
PJ-TBZ標(biāo)準(zhǔn)型(推薦) | 臺 | 1 | ||
土壤墑情速測儀 | PJ-SC-B土壤水分速測儀 | 臺 | 1 | |
PJ-SC土壤溫濕度速測儀(推薦) | 臺 | 1 | ||
農(nóng)藥殘留速測儀 | PJ-ND6(推薦) | 臺 | 1 | |
自動蟲情測報燈 | PJ-HCQ(推薦) | 臺 | 1 | |
病蟲調(diào)查統(tǒng)計器 | 臺 | 1 | ||
手持放大鏡 | 臺 | 1 | ||
孢子捕捉器 | PJ-BZ1便攜式(推薦) | 臺 | 1 | |
PJ-BZ2車載式 | 臺 | 1 | ||
PJ-BZ3固定式 | 臺 | 1 | ||
電子天平 | 百分之一 | 臺 | 1 | |
千分之一 | 臺 | 1 | ||
萬分之一 | 臺 | 1 | ||
選配產(chǎn)品 | 谷物快速水分測定儀 | PJ-NSF | 臺 | 1 |
雙目解剖鏡 | 國產(chǎn)雙目PXS-1040(推薦) | 臺 | 1 | |
進口奧林巴斯SZ51 | 臺 | 1 | ||
種子發(fā)芽箱 | PJ-FY50 | 臺 | 1 | |
橫格式分樣器 | JFY | 臺 | 1 | |
電子自動數(shù)粒儀 | SLY-C | 臺 | 1 | |
測糖儀 | PJ-TD | 臺 | 1 | |
電導(dǎo)率儀 | PJ-TEC | 臺 | 1 | |
PH計 | PJ-TPH | 臺 | 1 | |
白大褂 | 套 | 5 | ||
土鉆 | PJ-TZ | 支 | 2 | |
植物病害快速檢測儀 | PJ-BHY(推薦) | 套 | 1 | |
葉綠素測定儀 | PJ-4N | 臺 | 1 | |
農(nóng)業(yè)氣象環(huán)境監(jiān)測儀/ | 臺 | 1 |
基層農(nóng)技推廣體系建設(shè)項目配置清單