描述:客戶可根據(jù)水質(zhì)檢測需要,定制檢測項目,可選PJ-WD25型、PJ-WD20型、PJ-WD13型、PJ-WD11型 可選檢測指標(biāo)多參數(shù)水質(zhì)分析儀
可選檢測指標(biāo)多參數(shù)水質(zhì)分析儀
多參數(shù)水質(zhì)分析儀簡介
PJ-WD25型多參數(shù)水質(zhì)分析儀適用于大、中、小型水廠及工礦企業(yè)、游泳池疾控中心、生活或工業(yè)用水的濃度檢測,以便控制水的濁度、色度、余氯、總氯、化合氯、二氧化氯、氨氮、鎳、懸浮物、銅、磷酸鹽、DPD余氯、溶解氧、亞硝酸鹽、鉻、鐵、錳、TDS、水溫,PH、水硬度、COD達(dá)到規(guī)定的水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。(客戶可根據(jù)水質(zhì)檢測需要,定制檢測項目,可選PJ-WD25型、PJ-WD20型、PJ-WD13型、PJ-WD11型)
多參數(shù)水質(zhì)分析儀原理
本儀表應(yīng)用全中文微電腦比例式檢測,光電子比色檢測離子。消除了人為誤差,因此測量分辨率大大提高。
多參數(shù)水質(zhì)分析儀性能特點
1.微電腦,輕觸式鍵盤,全中文菜單,采用背光高亮度LCD顯示數(shù)值,操作和標(biāo)定過程全中文提示,使用方便。
2.可自動調(diào)零和5點自動校正,量程有自動和手動切換,并且有數(shù)據(jù)非線性處理及數(shù)據(jù)平滑功能。
3.本儀器采用特制高強度長壽命光源,*的恒光源半導(dǎo)體發(fā)光器使其光源恒穩(wěn)定,而且光源壽命長達(dá)20年,開機時無需預(yù)熱,可直接使用。
4. 本儀器還具有選擇離子測量功能,其光源自動切換,適用于水中25項常見指標(biāo)的快速定量測定。
5.主機內(nèi)可選配大功率電池,既可用于實驗室也可用于野外現(xiàn)場定量測量,充電2小時可連續(xù)使用4小時,即充即用。
6.采用矩形光學(xué)玻璃比色皿,表面平整光潔,克服了圓管比色皿管壁厚薄不均勻造成每次測量的誤差,重復(fù)性好,測定時更精確。
7. 本儀器融合多項自主設(shè)計成果,技術(shù)*,符合國標(biāo)GB/T5750-2006生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。
三、多參數(shù)水質(zhì)分析儀檢測項目
余氯、化合氯 | 0-2.5mg/L | 0.01mg/L |
總氯 | 0-10mg/L | 0.01mg/L |
DPD余氯 | 0-2.5mg/L | 0.01mg/L |
DPD總氯 | 0-2.5mg/L | 0.01mg/L |
低濁度 | 0-20NTU | 0.01NTU |
高濁度 | 0-1000NTU | 0.1NTU |
二氧化氯 | 0-2.0mg/L | 0.01mg/L |
氨氮 | 0-10mg/L | 0.01mg/L |
懸浮物 | 0-200mg/L | 0.01mg/L |
銅 | 0-2.0mg/L | 0.01mg/L |
溶解氧 | 0-12mg/L | 0.01mg/L |
磷酸鹽 | 0-2.0mg/L | 0.01mg/L |
亞硝酸鹽 | 0-0.3mg/L | 0.01mg/L |
鉻 | 0-0.5mg/L | 0.01mg/L |
錳 | 0-0.5mg/L | 0.01mg/L |
鐵 | 0-0.8mg/L | 0.01mg/L |
鎳 | 0-1.0mg/L | 0.01mg/L |
色度 | 0-100PCU | 0.01PCU |
高色度 | 0-500PCU | 0.01PCU |
TDS | 0-1000mg/1.5% | |
PH | 0-14 | |
溫度 | 0-100° | |
COD(滴) | 0-300mg/L | |
水硬度(滴) | 0.01-0.04mmol/L |
余氯、化合氯 | 0-2.5mg/L | 0.01mg/L |
總氯 | 0-10mg/L | 0.01mg/L |
DPD余氯 | 0-2.5mg/L | 0.01mg/L |
DPD總氯 | 0-2.5mg/L | 0.01mg/L |
低濁度 | 0-20NTU | 0.01NTU |
高濁度 | 0-1000NTU | 0.1NTU |
二氧化氯 | 0-2.0mg/L | 0.01mg/L |
氨氮 | 0-10mg/L | 0.01mg/L |
懸浮物 | 0-200mg/L | 0.01mg/L |
銅 | 0-2.0mg/L | 0.01mg/L |
溶解氧 | 0-12mg/L | 0.01mg/L |
磷酸鹽 | 0-2.0mg/L | 0.01mg/L |
亞硝酸鹽 | 0-0.3mg/L | 0.01mg/L |
鉻 | 0-0.5mg/L | 0.01mg/L |
錳 | 0-0.5mg/L | 0.01mg/L |
鐵 | 0-0.8mg/L | 0.01mg/L |
鎳 | 0-1.0mg/L | 0.01mg/L |
色度 | 0-100PCU | 0.01PCU |
高色度 | 0-500PCU | 0.01PCU |
余氯、化合氯 | 0-2.5mg/L | 0.01mg/L |
總氯 | 0-10mg/L | 0.01mg/L |
低濁度 | 0-20NTU | 0.01NTU |
高濁度 | 0-1000NTU | 0.1NTU |
二氧化氯 | 0-2.0mg/L | 0.01mg/L |
氨氮 | 0-10mg/L | 0.01mg/L |
高氨氮 | 0-50mg/L | 0.01mg/L |
溶解氧 | 0-12mg/L | 0.01mg/L |
亞硝酸鹽 | 0-0.3mg/L | 0.01mg/L |
鉻 | 0-0.5mg/L | 0.01mg/L |
錳 | 0-0.5mg/L | 0.01mg/L |
鐵 | 0-0.8mg/L | 0.01mg/L |
色度 | 0-100PCU | 0.01PCU |
余氯、化合氯 | 0-2.5mg/L | 0.01mg/L |
總氯 | 0-10mg/L | 0.01mg/L |
低濁度 | 0-20NTU | 0.01NTU |
高濁度 | 0-1000NTU | 0.1NTU |
二氧化氯 | 0-2.0mg/L | 0.01mg/L |
氨氮 | 0-10mg/L | 0.01mg/L |
溶解氧 | 0-12mg/L | 0.01mg/L |
亞硝酸鹽 | 0-0.3mg/L | 0.01mg/L |
鉻 | 0-0.5mg/L | 0.01mg/L |
錳 | 0-0.5mg/L | 0.01mg/L |
鐵 | 0-0.8mg/L | 0.01mg/L |
可選檢測指標(biāo)多參數(shù)水質(zhì)分析儀