實(shí)用型測(cè)土儀配置清單(一個(gè)箱子)PJ-TSY型
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 |
1 | 主機(jī) | PJ-TSY | 1臺(tái) |
2 | 交流電源線 | 220V | 1根 |
3 | 直流電源線 | 12V | 1根 |
4 | 熔斷器 | 2個(gè) | |
5 | 稱樣勺 | 1個(gè) | |
6 | 離心管 | 10mL | 30個(gè) |
7 | 離心管架 | 50孔 | 1個(gè) |
8 | 小鋁盒 | 1只 | |
9 | 定性濾紙 | 11cm | 1盒 |
10 | 土壤藥品 | 氮、磷、鉀 | 1套 |
11 | 量筒 | 50mL | 1個(gè) |
12 | 比色皿 | 4只 | |
13 | 說(shuō)明書、合格證 | 1套 |
實(shí)用型測(cè)土儀配置清單(兩個(gè)箱子)PJ-TSY型
儀 器 箱 | 藥 品 箱 | ||||
序號(hào) | 名 稱 | 數(shù)量 | 序號(hào) | 名 稱 | 數(shù)量 |
01 | 主機(jī)(內(nèi)置打印機(jī)) | 1臺(tái) | 01 | 土壤養(yǎng)分測(cè)定用藥一套 | 見(jiàn)說(shuō)明書 |
02 | pH試紙 | 1包 | 02 | 三角瓶100ml | 2只 |
03 | 比色皿 | 4只 | 03 | 容量瓶 | 1個(gè) |
04 | 電子天平(100g/0.01g) | 1臺(tái) | 04 | 洗瓶 | 1個(gè) |
05 | 熔斷器 | 2個(gè) | 05 | 角勺 | 1套 |
06 | 主機(jī)電源線 | 1根 | 06 | 定性濾紙 | 1盒 |
07 | 直流12V線 | 1根 | 07 | 吸球 | 1個(gè) |
08 | 刻度吸管1、5、10ml | 各1支 | 08 | 小鋁盒 | 1個(gè) |
09 | 說(shuō)明書、合格證 | 1套 | 09 | 量筒(50mL) | 1個(gè) |
10 | 10 | 10ml離心管 | 30個(gè) | ||
11 | 11 | 離心管架 | 1個(gè) | ||
12 | 12 |
標(biāo)準(zhǔn)型測(cè)土儀配置清單(兩個(gè)箱子)PJ-TBZ型
儀 器 箱 | 藥 品 箱 | ||||
序號(hào) | 名 稱 | 數(shù)量 | 序號(hào) | 名 稱 | 數(shù)量 |
01 | 主機(jī)(內(nèi)置打印機(jī)) | 1臺(tái) | 01 | 土壤養(yǎng)分測(cè)定用藥一套 | 見(jiàn)說(shuō)明書 |
02 | 電子天平(100g/0.01g) | 1臺(tái) | 02 | 三角瓶100ml | 2只 |
03 | 比色皿 | 4只 | 03 | 容量瓶 | 1個(gè) |
04 | 刻度吸管1、5、10mL | 各1支 | 04 | 洗瓶 | 1個(gè) |
05 | 熔斷器 | 2個(gè) | 05 | 角勺 | 1套 |
06 | 主機(jī)電源線 | 1根 | 06 | 定性濾紙 | 2盒 |
07 | 直流12V線 | 1根 | 07 | 吸球 | 1個(gè) |
08 | 說(shuō)明書、合格證 | 1套 | 08 | 小鋁盒 | 1個(gè) |
09 | 09 | 量筒(50mL) | 1個(gè) | ||
10 | 10 | 10ml離心管 | 30個(gè) | ||
11 | 11 | 離心管架 | 1個(gè) | ||
12 | 12 |
功能型測(cè)土儀配置清單(PJ-TGN型)
儀 器 箱 | 藥 品 箱 | ||||
序號(hào) | 名 稱 | 數(shù)量 | 序號(hào) | 名 稱 | 數(shù)量 |
01 | 主機(jī)(內(nèi)置打印機(jī)) | 1臺(tái) | 01 | 土壤養(yǎng)分測(cè)定用藥一套 | 見(jiàn)說(shuō)明書 |
02 | 電子天平(100g/0.01g) | 1臺(tái) | 02 | 三角瓶100ml | 2只 |
03 | 比色皿 | 4只 | 03 | 容量瓶 | 1個(gè) |
04 | 刻度吸管1、5、10mL | 各1支 | 04 | 洗瓶 | 1個(gè) |
05 | 熔斷器 | 2個(gè) | 05 | 角勺 | 1套 |
06 | 主機(jī)電源線 | 1根 | 06 | 定性濾紙 | 2盒 |
07 | 直流12V線 | 1根 | 07 | 吸球 | 1個(gè) |
08 | 說(shuō)明書、合格證 | 1套 | 08 | 小鋁盒 | 1個(gè) |
09 | 09 | 量筒(50mL) | 1個(gè) | ||
10 | 10 | 10ml離心管 | 30個(gè) | ||
11 | 11 | 離心管架 | 1個(gè) | ||
12 | 12 |
第二代功能型測(cè)土儀配置清單(PJ-TGN+型)
儀 器 箱 | 藥 品 箱 | ||||
序號(hào) | 名 稱 | 數(shù)量 | 序號(hào) | 名 稱 | 數(shù)量 |
01 | 主機(jī)(內(nèi)置打印機(jī)) | 1臺(tái) | 01 | 土壤養(yǎng)分測(cè)定用藥一套 | 見(jiàn)說(shuō)明書 |
02 | 電子天平(100g/0.01g) | 1臺(tái) | 02 | 三角瓶100ml | 2只 |
03 | 比色皿 | 4只 | 03 | 容量瓶 | 1個(gè) |
04 | 刻度吸管1、5、10mL | 各1支 | 04 | 洗瓶 | 1個(gè) |
05 | 熔斷器 | 2個(gè) | 05 | 角勺 | 1套 |
06 | 主機(jī)電源線 | 1根 | 06 | 定性濾紙 | 2盒 |
07 | 直流12V線 | 1根 | 07 | 吸球 | 1個(gè) |
08 | 說(shuō)明書、合格證 | 1套 | 08 | 小鋁盒 | 1個(gè) |
09 | 09 | 量筒(50mL) | 1個(gè) | ||
10 | 10 | 10ml離心管 | 30個(gè) | ||
11 | 11 | 離心管架 | 1個(gè) | ||
12 | 12 | 小反應(yīng)管 | 6個(gè) |