高規(guī)格有機(jī)肥廠實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)儀器設(shè)備清單(交鑰匙工程)
全套方案包括:辦公設(shè)施、檢測(cè)儀器化驗(yàn)設(shè)備、樣品處理設(shè)備玻璃器皿配件、試劑耗材、培訓(xùn)服務(wù)。
實(shí)驗(yàn)室主題 | 高規(guī)格有機(jī)肥檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室 | 技術(shù)服務(wù) | 鄭州朋檢農(nóng)業(yè)科技 | |||||
類別 | 序號(hào) | 產(chǎn)品清單 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 功能 | |||
辦公設(shè)施 | 1 | 實(shí)驗(yàn)臺(tái) | 3*5m(暫定15平) | 2套 | 2邊臺(tái),4m邊臺(tái),1m轉(zhuǎn)角臺(tái)。 | |||
2 | 防靜電升降椅 | 防靜電可升降 | 4個(gè) | 實(shí)驗(yàn)室椅子 | ||||
3 | 超凈工作臺(tái) | 雙人單面,落地式 | 1臺(tái) | 提供無菌環(huán)境 | ||||
4 | 通風(fēng)柜 | 120*65*190cm | 1臺(tái) | 通風(fēng)換氣 | ||||
5 | 冷藏柜 | 192L | 1臺(tái) | 試劑低溫保存 | ||||
6 | 藥劑柜 | 900*450*1800mm | 1臺(tái) | 普通試劑放置 | ||||
7 | 溫濕度計(jì) | 精度0.1°和1RH | 1個(gè) | 環(huán)境溫濕度監(jiān)測(cè) | ||||
8 | 實(shí)驗(yàn)室門牌 | 定制 | 1套 | 實(shí)驗(yàn)室功能區(qū)標(biāo)識(shí) | ||||
9 | 規(guī)章制度標(biāo)語 | 定制 | 1套 | 警示宣傳 | ||||
10 | 定制工作服(白大褂) | 定制 | 10件 | 規(guī)范穿著 | ||||
檢測(cè)儀器化驗(yàn)設(shè)備 | 13 | 高精度智能有機(jī)肥成分檢測(cè)儀 | PJ-FGN3.0第三代 暢銷經(jīng)典款 可選PJ-FYG4.0第四代中文智能款 可選PJ-FYG5.0第五代聯(lián)網(wǎng)智能款 | 1套 | 檢測(cè)有機(jī)肥氮磷鉀,有機(jī)質(zhì),酸堿度,氯離子,中微量元素,重金屬指標(biāo); 贈(zèng)送游標(biāo)卡尺 | |||
14 | 有機(jī)肥電子水分測(cè)定儀 | DSH | 1臺(tái) | 快速測(cè)定水分 | ||||
15 | 臺(tái)式酸度計(jì) | 精度0.01/0-14PH | 1臺(tái) | 檢測(cè)酸堿(PH) | ||||
16 | 凱氏定氮儀蒸餾器 | 土肥專用 | 1臺(tái) | 測(cè)定氮元素 | ||||
17 | 凱氏定氮儀消化爐 | 8孔數(shù)顯 | 1臺(tái) | 測(cè)定氮元素 | ||||
18 | 火焰光度計(jì) | 土肥專用 | 1臺(tái) | 測(cè)鉀元素 | ||||
19 | 分光光度計(jì) | 土肥專用 | 1臺(tái) | 測(cè)磷元素 | ||||
20 | 生物顯微鏡 | 測(cè)菌活性 | 1臺(tái) | 細(xì)菌/真菌/微生物觀察計(jì)數(shù) | ||||
樣品處理設(shè)備、玻璃器皿、配件 | 21 | 往復(fù)振蕩器 | 數(shù)顯調(diào)速 0-300r/min | 1臺(tái) | 加速溶解樣品 | |||
22 | 超純水機(jī) | 20L | 1臺(tái) | 提供蒸餾水 | ||||
23 | 電爐+石棉網(wǎng) | 1kw | 1套 | 加熱溶解樣品 | ||||
24 | 恒溫水浴鍋 | 六孔 | 1臺(tái) | 加速反應(yīng) | ||||
25 | 樣品縮分機(jī) | 縮分粒度小于3mm | 1件 | 均分樣品 | ||||
26 | 固體樣品粉碎機(jī) | 200克 | 1件 | 粉碎樣品 | ||||
27 | 肥料取樣器 | 長(zhǎng)度100cm | 1件 | 有機(jī)肥取樣 | ||||
28 | 分析天平 | 220g/0.0001g | 1臺(tái) | 稱量樣品/萬分之一 | ||||
29 | 電子天平 | 300g/0.01g | 1臺(tái) | 稱量樣品/百分之一 | ||||
30 | 光照培養(yǎng)箱 | 100L,可制冷 | 1臺(tái) | 有機(jī)肥雜草種子活性測(cè)定 | ||||
31 | 試驗(yàn)篩 | 20目篩子10個(gè) | 1套 | 篩分樣品 | ||||
32 | 移液槍 | 0.1-1ml、1-10ml | 5件 | 微量溶液的移取 | ||||
33 | 恒溫干燥箱 | 工作室25*25*25cm | 1臺(tái) | 干燥培養(yǎng)樣品 | ||||
34 | 燒杯 | 100/250/500ml各2個(gè) | 1套 | 容器 | ||||
39 | 高壓滅菌鍋 | 自動(dòng)控制 40L | 1臺(tái) | 高壓滅菌 | ||||
40 | 培養(yǎng)皿 | 60、90、100mm的各四個(gè) | 1套 | 微生物、雜草種子培養(yǎng) | ||||
41 | 酒精燈相關(guān)器皿 | 一整套 | 1套 | 加熱 | ||||
42 | 真空泵 | 10L/min | 1件 | 抽濾 | ||||
43 | 抽濾瓶 | 500ml | 1件 | 抽濾 | ||||
44 | 高爾特曼氏漏斗 | 100mm | 1件 | 抽濾 | ||||
45 | 高速離心機(jī) | 100mL*4 | 1臺(tái) | 測(cè)蛔蟲卵死亡率 | ||||
46 | 恒溫生化培養(yǎng)箱 | 150L | 1臺(tái) | 微生物培養(yǎng) | ||||
47 | 真空干燥箱 | 50L | 1臺(tái) | 真空干燥樣品 | ||||
試劑耗材 | 48 | 微孔火棉膠濾膜 | 直徑35mm,孔徑0.65-0.8微米 | 1件 | 過濾 | |||
49 | 微量元素試劑盒一套 | 鈣鎂硫硼氯硅鐵錳鋅銅(規(guī)格100次) | 1套 | 配合測(cè)定10種微量元素 | ||||
50 | 重金屬試劑盒一套 | 鉛砷汞鎘鉻(規(guī)格100次) | 1套 | 配合測(cè)定5種重金屬元素 | ||||
51 | 伊紅美藍(lán)瓊脂 | / | 10件 | 蛔蟲卵培養(yǎng) | ||||
52 | 乳糖膽鹽培養(yǎng)基 | / | 10件 | 糞大腸菌群培養(yǎng) | ||||
培訓(xùn)服務(wù) | 53 | 化驗(yàn)人員培訓(xùn) | / | 1 | 化驗(yàn)人員培訓(xùn) | |||
承建單位:鄭州朋檢農(nóng)業(yè)科技有限公司 |